Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 5,29 |
Сан. узел | 4,7 |
Сауна | 5,53 |
Бассейн | 40 |
Хоз. помещение | 7,95 |
Жилая комната | 20 |
Жилая комната | 20 |
Кладовая | 3,6 |
Итого: | 107,07 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 2,59 |
Прихожая | 3,38 |
Гардеробная | 6,4 |
Хоз. помещение | 6,51 |
Сан. узел | 5,14 |
Холл | 9,15 |
Жилая комната | 15,52 |
Кухня-столовая | 17,2 |
Гостиная | 22,8 |
Котельная | 6 |
Гараж | 46,13 |
Итого: | 140,82 |
Высота этажа: | 2,8 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 7,94 |
Ванная | 7,19 |
Жилая комната | 20,2 |
Жилая комната | 20,2 |
Жилая комната | 19,3 |
Жилая комната | 19,3 |
Лестница | 9,02 |
Итого: | 103,15 |