الرئيسية / دليل الخطط / 365-001-L
| المساحة العامة: | 364,81 m2 |
| مقاسات البناء: | 20,53 x 22,88 м |
| عدد الطوابق: | 3 |
| الطابق الأرضي: | موجود |
| كراج: | سيارتان |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| مادة السقف: | القرميد |
| تشطيب الحوائط الخارجية: | لبنة خارجية |
| تشطيب الطابق الأرضي: | حجر |
| مادة الأرضية: | ألواح إسمنتية |
| أساس: | ألواح إسمنتية |
| مادة الحوائط: | لبنة 380 ملم, عازل 100 мм |
| ارتفاع الطابق: | 2,7 м |
| قائمة الغرف, m2 | |
| Хоз. помещение | 13,33 |
| ردهة | 22,3 |
| مخزن | 10,44 |
| غرفة التدفئة | 9,07 |
| غرفة | 17,5 |
| غرفة | 19,04 |
| حمام | 1,87 |
| ساونا | 5,11 |
| Душевая | 8,98 |
| المحموع: | 107,64 |
| ارتفاع الطابق: | 3,3 м |
| قائمة الغرف, m2 | |
| كراج | 58,67 |
| الباب المزدوج | 2,82 |
| ردهة | 8,64 |
| غرفة الملابس | 3,12 |
| حمام | 4,2 |
| غرفة | 20,65 |
| ردهة | 19,13 |
| مطبخ | 13,82 |
| غرفة الطعام | 18,48 |
| صالون | 22,72 |
| المحموع: | 172,25 |
| ارتفاع الطابق: | 3,3 м |
| قائمة الغرف, m2 | |
| حمام | 5,06 |
| غرفة نوم | 15,36 |
| غرفة نوم | 13,93 |
| حمام | 6,47 |
| غرفة الملابس | 6,47 |
| غرفة نوم | 16,61 |
| ردهة | 21,02 |
| المحموع: | 84,92 |
يمكن أن تختلف وثائق الخطة من الصور الموجودة في الموقع والبائع لديه الحق لتغيير وثائق الخطة.






























